產(chǎn)品列表 / products
羅茨泵與油旋片真空泵、水環(huán)泵組合用,可在壓力1.3×103~1.3×10-1Pa范圍內(nèi)提高抽氣速率。NB系列羅茨泵是專為潔凈度要求較高的場合而設(shè)計(jì)的。
特長
結(jié)凈的真空
腔體內(nèi)沒有潤滑油,對水蒸氣、溶劑等氣體也有穩(wěn)定的排氣性能。
能在高吸入壓強(qiáng)下運(yùn)轉(zhuǎn)
選用比標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)容量大一級的電機(jī),即可實(shí)現(xiàn)在高吸入壓強(qiáng)下的運(yùn)轉(zhuǎn)。
用途
照明、電子、光學(xué)、半導(dǎo)體鍍膜、濺射、離子鍍、液晶注入真空干燥、冷凍干燥、真空脫氣真空熱處理爐、燒結(jié)爐、釬焊爐分析儀器、檢漏設(shè)備,CO2激光設(shè)備
機(jī) 型 | NB100A | NB300A | NB600A | NB1200A | ||
項(xiàng) 目 | ||||||
抽氣速率*3 m3/h(L/min) | 50Hz | 95(1580) | 280(4670) | 500(8330) | 1000(16667) | |
60Hz | 115(1920) | 330(5500) | 600(10000) | 1200(20000) | ||
zui大吸入壓力 Pa (連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)) | 50Hz | 1.3×103 | 1.2×103 | 1.3×103 | ||
60Hz | 1.3×103 | 9.3×102 | 1.1×103 | |||
zui大允許壓力差 Pa (排出壓力-吸入壓力) | 50Hz | 8.0×103 | 4.0×103 | 7.3×103 | ||
60Hz | 6.7×103 | 3.3×103 | 6.0×103 | |||
極限壓力 Pa*1 | 4.0×10‐1 | 6.7×10‐1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)粗抽泵 | GLD-N280 VDN301 | VDN401 | VSN1501 VSN2401 | VSN1501 VSN2401 | ||
電 機(jī) | kW (極) *2 *4 | 0.4(2) | 0.75(2) | 2.2(2) | 3.7(2) | |
V-Hz | 380/400/415V-50Hz、380/400/440V-60Hz | |||||
使 用 油 | ULVOIL® R-4 | |||||
所需油量 L | 0.35 | 0.70 | 1.50 | 1.90 | ||
冷卻水量 L/min*6 | 空 冷 | 2 *5 | 2 | 3 | ||
進(jìn)水壓力 MPa | - |
| 0.3 |
| ||
進(jìn)出水壓差 MPa | - | 0.05 | 0.1 | |||
重 量 kg | 24 | 49 | 77.5 | 110 | ||
吸氣口徑 (JIS B 2290) | 相當(dāng) VG50 | 相當(dāng) VG80 | 相當(dāng)VG80 | 相當(dāng)VG100 | ||
排氣口徑 (JIS B 2290) | 相當(dāng)VF50 | 相當(dāng)VF80 | 相當(dāng)VF80 | 相當(dāng)VF80 | ||
*1 用皮拉尼真空計(jì)測量的值,如用麥?zhǔn)险婵沼?jì)測量,則為4.0×10-2Pa(3.0×10-4Torr),而NB1200A則為6.7×10-2Pa(5.0×10-4Torr)。
*2 電源為AC380V、50Hz、三相。
*3 隨粗抽泵的性能而變化,表中為標(biāo)準(zhǔn)泵的組合的數(shù)據(jù)。
*4 NB300A、NB600A、NB1200A可分別選購1.5kW、3.7kW、5.5kW的大容量電機(jī)。
*5 對于530Pa(4Torr)以下可用空冷,但530Pa(4Torr)以上進(jìn)行連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)必須用水冷。
*6 冷卻水溫為5~30℃。