簡要描述:l 可輸出現(xiàn)場所有電類過程信號,包括:DCV(100mV/1V/10V)、 DCA(±20mA) 、電阻模擬(400Ω/2KΩ) 熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N) 、 熱電阻(PT100/Cu50)、
產(chǎn)品型號: MIC11
所屬分類:信號源
更新時間:2024-08-16
儀器特點 :
l 可輸出現(xiàn)場所有電類過程信號,包括:DCV(100mV/1V/10V)、 DCA(±20mA) 、電阻模擬(400Ω/2KΩ)
熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N) 、 熱電阻(PT100/Cu50)、
頻率(1KHz/10KHz/10000CMP) 、 脈沖輸出(10000SYS)
l 可模擬變送器,并提供24V回路電源
l 6位輸出,精度 :0.02 %
l LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作
l 小巧、堅固、可靠,適合現(xiàn)場使用
功能及技術(shù)指標(biāo) :
輸出功能及技術(shù)指標(biāo):(適用于18℃至28℃,校準(zhǔn)后一年內(nèi))
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說 明 |
電壓 | 100mV 1V 10V | -10.000~100.000mV -0.10000~1.10000V -1.00000~11.0000V | 0.001mV 0.01mV 0.1mV | 0.02%讀數(shù)+0.01%量程 | zui大輸出電流10mA |
電流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | 0.02%讀數(shù) +0.01%量程 | 20mAzui大負(fù)載1KΩ 注1 |
模擬變送器 | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0.001mA | 0.02%讀數(shù) +0.01%量程 | 20mAzui大負(fù)載1KΩ (吸入電流) |
電阻 | 400Ω 2KΩ | 0.00~450.00Ω 0.0~2000.0Ω | 0.01Ω 0.1Ω | 0.02%讀數(shù) +0.02%量程 0.03%讀數(shù) +0.02%量程 | 1mA激勵電流 注2、注3 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃: 1.5℃ 100~1760℃: 1.2℃ | 采用ITS-90溫標(biāo) 注4 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃: 1.5℃ 100~1760℃: 1.2℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400~600℃: 2.0℃ 600~800℃: 1.5℃ 800~1800℃: 1.1℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100: 0.6℃ -100~600℃: 0.5℃ 600~1000℃: 0.4℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100: 0.6℃ -100~400℃: 0.5℃ 400~1200℃: 0.7℃ 1200~1370: 0.9℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100: 0.6℃ -100~800℃: 0.5℃ 800~1200℃: 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:1.0℃ -100~900℃: 0.7℃ 900~1300℃: 0.8℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃: 0.3℃ 0~400℃: 0.5℃ 400~850℃: 0.8℃ | 采用Pt100-385 注2、注3 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃: 0.6℃ | | |
頻率 | 1KHz 10KHz | 0.001~1.100KHz 0.1~11.0KHz | 1Hz 0.1KHz | ±2digits | zui大輸出電流5mA 注5 |
10000 CPM | 10~11000CPM | 10CPM | 10CPM | ||
脈沖輸出 | 1KHz 10KHz | 10~11000cycles | 1cycles | 2cycles | |
回路電源 | 24V | | | ±10% | zui大輸出電流 25mA |
上一篇:7016信號源
下一篇:AG-203D音頻信號源